Titel
13 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen
Bron: Vlaamse Overheid
Publicatie: 11 augustus 2022
Nummer: 2022032188
bladzijde: 62026
Dossiernummer: 2022-05-13/07
Inwerkingtreding : 1 juli 2022
Inhoudstafel
Art. 1-2Tekst
Artikel 1. De coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs te berekenen in het kader van de huurprijsberekening, vermeld in artikel 7.51, § 1, eerste lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wordt voor het jaar 2023 vastgesteld conform de volgende tabel:| jaar van eerste bewoning | historische kosten | index wederopbouw | veroudering | actualisatie- coëfficiënt |
| 1914 | 23 | 1043,9130 | 14,79 | 154,3947 |
| 1915 | 34 | 706,1765 | 15,14 | 106,9151 |
| 1916 | 46 | 521,9565 | 15,49 | 80,8511 |
| 1917 | 63 | 381,1111 | 15,85 | 60,4061 |
| 1918 | 72 | 333,4722 | 16,22 | 54,0892 |
| 1919 | 81 | 296,4198 | 16,60 | 49,2057 |
| 1920 | 91 | 263,8462 | 16,98 | 44,8011 |
| 1921 | 100 | 240,1000 | 17,38 | 41,7294 |
| 1922 | 112 | 214,3750 | 17,78 | 38,1159 |
| 1923 | 119 | 201,7647 | 18,20 | 36,7212 |
| 1924 | 136 | 176,5441 | 18,62 | 32,8725 |
| 1925 | 115 | 208,7826 | 19,05 | 39,7731 |
| 1926 | 133 | 180,5263 | 19,50 | 35,2026 |
| 1927 | 154 | 155,9091 | 19,95 | 31,1039 |
| 1928 | 187 | 128,3957 | 20,42 | 26,2184 |
| 1929 | 223 | 107,6682 | 20,89 | 22,4919 |
| 1930 | 208 | 115,4327 | 21,38 | 24,6795 |
| 1931 | 177 | 135,6497 | 21,88 | 29,6802 |
| 1932 | 164 | 146,4024 | 22,39 | 32,7795 |
| 1933 | 145 | 165,5862 | 22,91 | 37,9358 |
| 1934 | 147 | 163,3333 | 23,42 | 38,2527 |
| 1935 | 156 | 153,9103 | 23,99 | 36,9231 |
| 1936 | 174 | 137,9885 | 24,55 | 33,8762 |
| 1937 | 209 | 114,8804 | 25,12 | 28,8580 |
| 1938 | 269 | 89,2565 | 25,70 | 22,9389 |
| 1939 | 228 | 105,3070 | 26,30 | 27,6957 |
| 1940 | 320 | 75,0313 | 26,91 | 20,1909 |
| 1941 | 456 | 52,6535 | 27,54 | 14,5008 |
| 1942 | 542 | 44,2989 | 28,18 | 12,4834 |
| 1943 | 728 | 32,9808 | 28,84 | 9,5117 |
| 1944 | 864 | 27,7894 | 29,51 | 8,2006 |
| 1945 | 1070 | 22,4393 | 30,20 | 6,7767 |
| 1946 | 1137 | 21,1170 | 30,90 | 6,5251 |
| 1947 | 1322 | 18,1619 | 31,62 | 5,7428 |
| 1948 | 1274 | 18,8462 | 32,36 | 6,0986 |
| 1949 | 1259 | 19,0707 | 33,11 | 6,3143 |
| 1950 | 1360 | 17,6544 | 33,88 | 5,9813 |
| 1951 | 1557 | 15,4207 | 34,67 | 5,3464 |
| 1952 | 1548 | 15,5103 | 35,48 | 5,5031 |
| 1953 | 1406 | 17,0768 | 36,31 | 6,2006 |
| 1954 | 1469 | 16,3445 | 37,15 | 6,0720 |
| 1955 | 1401 | 17,1378 | 38,02 | 6,5158 |
| 1956 | 1522 | 15,7753 | 38,90 | 6,1366 |
| 1957 | 1676 | 14,3258 | 39,81 | 5,7031 |
| 1958 | 1590 | 15,1006 | 40,74 | 6,1520 |
| 1959 | 1579 | 15,2058 | 41,69 | 6,3393 |
| 1960 | 1722 | 13,9431 | 42,66 | 5,9481 |
| 1961 | 1777 | 13,5115 | 43,65 | 5,8978 |
| 1962 | 1806 | 13,2946 | 44,65 | 5,9360 |
| 1963 | 1921 | 12,4987 | 45,71 | 5,7132 |
| 1964 | 2147 | 11,1830 | 46,77 | 5,2303 |
| 1965 | 2120 | 11,3255 | 47,86 | 5,4204 |
| 1966 | 2314 | 10,3760 | 48,98 | 5,0822 |
| 1967 | 2411 | 9,9585 | 50,12 | 4,9912 |
| 1968 | 2446 | 9,8160 | 51,29 | 5,0346 |
| 1969 | 2619 | 9,1676 | 52,48 | 4,8112 |
| 1970 | 2869 | 8,3688 | 53,70 | 4,4940 |
| 1971 | 3019 | 7,9530 | 54,95 | 4,3702 |
| 1972 | 3254 | 7,3786 | 56,29 | 4,1534 |
| 1973 | 3618 | 6,6363 | 57,63 | 3,8245 |
| 1974 | 4703 | 5,1053 | 59,00 | 3,0121 |
| 1975 | 5204 | 4,6138 | 60,40 | 2,7867 |
| 1976 | 5669 | 4,2353 | 61,83 | 2,6187 |
| 1977 | 6236 | 3,8502 | 63,30 | 2,4372 |
| 1978 | 6485 | 3,7024 | 64,80 | 2,3991 |
| 1979 | 6679 | 3,5948 | 66,33 | 2,3845 |
| 1980 | 7013 | 3,4236 | 67,89 | 2,3243 |
| 1981 | 7013 | 3,4236 | 69,48 | 2,3787 |
| 1982 | 7013 | 3,4236 | 71,10 | 2,4342 |
| 1983 | 7363 | 3,2609 | 72,75 | 2,3723 |
| 1984 | 7805 | 3,0762 | 74,43 | 2,2896 |
| 1985 | 8195 | 2,9298 | 76,17 | 2,2317 |
| 1986 | 8195 | 2,9298 | 77,88 | 2,2818 |
| 1987 | 8605 | 2,7902 | 78,65 | 2,1945 |
| 1988 | 9061 | 2,6498 | 80,45 | 2,1318 |
| 1989 | 9670 | 2,4829 | 82,27 | 2,0427 |
| 1990 | 10262 | 2,3397 | 84,18 | 1,9696 |
| 1991 | 11036 | 2,1756 | 86,11 | 1,8734 |
| 1992 | 11633 | 2,0640 | 88,07 | 1,8177 |
| 1993 | 11954 | 2,0085 | 90,06 | 1,8089 |
| 1994 | 12026 | 1,9965 | 92,08 | 1,8384 |
| 1995 | 12404 | 1,9357 | 94,13 | 1,8220 |
| 1996 | 12430 | 1,9316 | 96,21 | 1,8584 |
| 1997 | 12483 | 1,9234 | 100,00 | 1,9234 |
| 1998 | 12721 | 1,8874 | 100,00 | 1,8874 |
| 1999 | 12827 | 1,8718 | 100,00 | 1,8718 |
| 2000 | 13543 | 1,7729 | 100,00 | 1,7729 |
| 2001 | 14312 | 1,6776 | 100,00 | 1,6776 |
| 2002 | 14498 | 1,6561 | 100,00 | 1,6561 |
| 2003 | 14843 | 1,6176 | 100,00 | 1,6176 |
| 2004 | 15639 | 1,5353 | 100,00 | 1,5353 |
| 2005 | 16222 | 1,4801 | 100,00 | 1,4801 |
| 2006 | 17176 | 1,3979 | 100,00 | 1,3979 |
| 2007 | 17626 | 1,3622 | 100,00 | 1,3622 |
| 2008 | 18421 | 1,3034 | 100,00 | 1,3034 |
| 2009 | 17758 | 1,3521 | 100,00 | 1,3521 |
| 2010 | 18288 | 1,3129 | 100,00 | 1,3129 |
| 2011 | 18685 | 1,2850 | 100,00 | 1,2850 |
| 2012 | 19321 | 1,2427 | 100,00 | 1,2427 |
| 2013 | 19586 | 1,2259 | 100,00 | 1,2259 |
| 2014 | 19745 | 1,2160 | 100,00 | 1,2160 |
| 2015 | 19718 | 1,2177 | 100,00 | 1,2177 |
| 2016 | 19983 | 1,2015 | 100,00 | 1,2015 |
| 2017 | 20539 | 1,1690 | 100,00 | 1,1690 |
| 2018 | 21440 | 1,1199 | 100,00 | 1,1199 |
| 2019 | 22076 | 1,0876 | 100,00 | 1,0876 |
| 2020 | 22738 | 1,0559 | 100,00 | 1,0559 |
| 2021-2023 | 24010 | 1,0000 | 100,00 | 1,0000 |
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.
Handtekening
Brussel, 13 mei 2022.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
M. DIEPENDAELE
Aanhef
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 houdende de huisvestingscode, bekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971, artikel 80ter;
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 6.23;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 7.51, § 1, eerste lid.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- Om de huurprijs te berekenen van een sociale woning die door een lokaal bestuur verhuurd wordt, wordt de basishuurprijs onder meer bepaald aan de hand van de geactualiseerde kostprijs. Dit besluit legt de coëfficiënten vast voor het jaar 2023 die nodig zijn om die geactualiseerde kostprijs te kunnen berekenen.
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT: