2024005350

22 MEI 2024. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen

Bron: Vlaamse Overheid

Publicatie: 7 juni 2024

Nummer: 2024005350

bladzijde: 71635

Dossiernummer: 2024-05-22/01

Inwerkingtreding : 1 juli 2024

Inhoudstafel

Art. 1-2

Tekst

Artikel 1. De coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs te berekenen in het kader van de huurprijsberekening, vermeld in artikel 7.51, § 1, eerste lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wordt voor het jaar 2025 vastgesteld conform de volgende tabel:
  

  
jaar van eerste bewoning historische kosten index wederopbouw veroudering actualisatie-
  coëfficiënt
1914 23 1199,4348 14,79 177,3964
1915 34 811,3824 15,14 122,8433
1916 46 599,7174 15,49 92,8962
1917 63 437,8889 15,85 69,4054
1918 72 383,1528 16,22 62,1474
1919 81 340,5802 16,60 56,5363
1920 91 303,1538 16,98 51,4755
1921 100 275,8700 17,38 47,9462
1922 112 246,3125 17,78 43,7944
1923 119 231,8235 18,20 42,1919
1924 136 202,8456 18,62 37,7698
1925 115 239,8870 19,05 45,6985
1926 133 207,4211 19,50 40,4471
1927 154 179,1364 19,95 35,7377
1928 187 147,5241 20,42 30,1244
1929 223 123,7085 20,89 25,8427
1930 208 132,6298 21,38 28,3563
1931 177 155,8588 21,88 34,1019
1932 164 168,2134 22,39 37,6630
1933 145 190,2552 22,91 43,5875
1934 147 187,6667 23,42 43,9515
1935 156 176,8397 23,99 42,4239
1936 174 158,5460 24,55 38,9230
1937 209 131,9952 25,12 33,1572
1938 269 102,5539 25,70 26,3564
1939 228 120,9956 26,30 31,8218
1940 320 86,2094 26,91 23,1989
1941 456 60,4978 27,54 16,6611
1942 542 50,8985 28,18 14,3432
1943 728 37,8942 28,84 10,9287
1944 864 31,9294 29,51 9,4224
1945 1070 25,7822 30,20 7,7862
1946 1137 24,2630 30,90 7,4973
1947 1322 20,8676 31,62 6,5983
1948 1274 21,6538 32,36 7,0072
1949 1259 21,9118 33,11 7,2550
1950 1360 20,2846 33,88 6,8724
1951 1557 17,7180 34,67 6,1428
1952 1548 17,8211 35,48 6,3229
1953 1406 19,6209 36,31 7,1244
1954 1469 18,7794 37,15 6,9766
1955 1401 19,6909 38,02 7,4865
1956 1522 18,1255 38,90 7,0508
1957 1676 16,4600 39,81 6,5527
1958 1590 17,3503 40,74 7,0685
1959 1579 17,4712 41,69 7,2837
1960 1722 16,0203 42,66 6,8343
1961 1777 15,5245 43,65 6,7764
1962 1806 15,2752 44,65 6,8204
1963 1921 14,3607 45,71 6,5643
1964 2147 12,8491 46,77 6,0095
1965 2120 13,0127 47,86 6,2279
1966 2314 11,9218 48,98 5,8393
1967 2411 11,4421 50,12 5,7348
1968 2446 11,2784 51,29 5,7847
1969 2619 10,5334 52,48 5,5279
1970 2869 9,6155 53,70 5,1635
1971 3019 9,1378 54,95 5,0212
1972 3254 8,4779 56,29 4,7722
1973 3618 7,6249 57,63 4,3942
1974 4703 5,8658 59,00 3,4608
1975 5204 5,3011 60,40 3,2019
1976 5669 4,8663 61,83 3,0088
1977 6236 4,4238 63,30 2,8003
1978 6485 4,2540 64,80 2,7566
1979 6679 4,1304 66,33 2,7397
1980 7013 3,9337 67,89 2,6706
1981 7013 3,9337 69,48 2,7331
1982 7013 3,9337 71,10 2,7969
1983 7363 3,7467 72,75 2,7257
1984 7805 3,5345 74,43 2,6308
1985 8195 3,3663 76,17 2,5641
1986 8195 3,3663 77,88 2,6217
1987 8605 3,2059 78,65 2,5215
1988 9061 3,0446 80,45 2,4494
1989 9670 2,8528 82,27 2,3470
1990 10262 2,6883 84,18 2,2630
1991 11036 2,4997 86,11 2,1525
1992 11633 2,3714 88,07 2,0885
1993 11954 2,3078 90,06 2,0784
1994 12026 2,2939 92,08 2,1123
1995 12404 2,2240 94,13 2,0935
1996 12430 2,2194 96,21 2,1353
1997 12483 2,2100 100,00 2,2100
1998 12721 2,1686 100,00 2,1686
1999 12827 2,1507 100,00 2,1507
2000 13543 2,0370 100,00 2,0370
2001 14312 1,9275 100,00 1,9275
2002 14498 1,9028 100,00 1,9028
2003 14843 1,8586 100,00 1,8586
2004 15639 1,7640 100,00 1,7640
2005 16222 1,7006 100,00 1,7006
2006 17176 1,6061 100,00 1,6061
2007 17626 1,5651 100,00 1,5651
2008 18421 1,4976 100,00 1,4976
2009 17758 1,5535 100,00 1,5535
2010 18288 1,5085 100,00 1,5085
2011 18685 1,4764 100,00 1,4764
2012 19321 1,4278 100,00 1,4278
2013 19586 1,4085 100,00 1,4085
2014 19745 1,3972 100,00 1,3972
2015 19718 1,3991 100,00 1,3991
2016 19983 1,3805 100,00 1,3805
2017 20539 1,3432 100,00 1,3432
2018 21440 1,2867 100,00 1,2867
2019 22076 1,2496 100,00 1,2496
2020 22738 1,2133 100,00 1,2133
2021 24010 1,1490 100,00 1,1490
2022 26607 1,0368 100,00 1,0368
2023-2025 27587 1,0000 100,00 1,0000


Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2024.

Handtekening

   Brussel, 22 mei 2024.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
M. DIEPENDAELE

Aanhef

   Rechtsgronden
   Dit besluit is gebaseerd op:
   - de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 houdende de huisvestingscode, bekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971, artikel 80ter;
   - de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 6.23;
   - het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 7.51, § 1, eerste lid.
   Motivering
   Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
   - Om de huurprijs te berekenen van een sociale woning die door een lokaal bestuur verhuurd wordt, wordt de basishuurprijs onder meer bepaald aan de hand van de geactualiseerde kostprijs. Dit besluit legt de coëfficiënten vast voor het jaar 2025 die nodig zijn om die geactualiseerde kostprijs te kunnen berekenen.
   DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT: