Titel
24 JANUARI 2025. - Ministerieel besluit houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor 2025
Bron: Vlaamse Overheid
Publicatie: 14 februari 2025
Nummer: 2025001457
bladzijde: 29633
Dossiernummer: 2025-01-24/14
Inwerkingtreding : 1 januari 2025
Inhoudstafel
Art. 1-5Tekst
Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten op het begrotingsartikel QF0-1QDB2TA-WT van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2025 wordt een subsidie toegekend aan de hierna volgende intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor het werkingsjaar 2025. De subsidiebedragen voor 2025 die in het ministerieel besluit van 13 december 2022 toegekend werden voor 2023-2025 worden vervangen door de subsidiebedragen in dit ministerieel besluit.| 15 IGS-PROJECTEN MET AANVRAAGDOSSIER IMPACT GEMEENTEFUSIES 2025 | ||
| IGS-project (in alfabetische volgorde) | werkingsgebied 2025 | subsidie 2025 (geïndexeerd) |
| IGS Maldegem - Zelzate | Maldegem, Zelzate | 93.022,35 |
| IGS Waas 1 | Sint-Gillis-Waas, Stekene | 62.308,64 |
| IGS Waas 2 | Sint-Niklaas, Lokeren | 148.572,23 |
| IGS Waas 3 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Temse, Waasmunster | 194.135,18 |
| Intergemeentelijke Samenwerking Wonen Regio Tielt | Dentergem, Pittem, Tielt, Wingene | 152.573,62 |
| IGS Woonverhaal | Beringen, Tessenderlo-Ham, Leopoldsburg | 127.144,68 |
| IGSW Haspengouw West | Gingelom, Heers, Wellen | 88.023,24 |
| IGSW Wonen aan Mombeek en Wijers | Diepenbeek, Hasselt, Zonhoven | 113.876,08 |
| IGSW Zuidoost-Limburg | Riemst, Voeren | 61.966,67 |
| ILV Wonen Leie & Schelde | Merelbeke-Melle, Nazareth-De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Destelbergen | 172.544,13 |
| IVLW Rivierenland | Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle | 154.486,46 |
| IVLW Zuidrand 2 | Antwerpen, Boechout, Mortsel | 164.285,32 |
| Wonen in Tongeren-Herstappe | Tongeren-Borgloon, Herstappe | 53.162,88 |
| Woonplus | Laarne, Lochristi, Wetteren, Wichelen | 146.158,71 |
| Woonwinkel Pajottenland | Bever, Lennik, Pajottegem, Pepingen | 141.815,22 |
| 57 IGS-PROJECTEN ZONDER AANVRAAGDOSSIER IMPACT GEMEENTEFUSIES 2025 | ||
| IGS-project (in alfabetische volgorde) | werkingsgebied 2025 (idem als werkingsgebied 2024) | subsidie 2025 (geïndexeerd) |
| Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden | Nieuwerkerken, Sint-Truiden | 72.925,57 |
| Best wonen tussen zoet & zout | Geetbets, Tienen, Zoutleeuw | 122.376,75 |
| Beter Wonen aan de Gete | Landen, Linter, Hoegaarden | 105.539,76 |
| Beter Wonen Waregem - Anzegem - Avelgem - Spiere-Helkijn | Waregem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn | 123.064,05 |
| De Woonwinkel | Beernem, Damme, Oostkamp, Torhout, Zedelgem | 143.283,30 |
| Hartje Hageland Oost | Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken | 107.546,90 |
| Hartje Hageland West | Lubbeek, Tielt-Winge | 67.674,84 |
| IGS Aalter - Eeklo - Lievegem | Aalter, Eeklo, Lievegem | 120.380,39 |
| IGS Assenede - Kaprijke - Sint-Laureins | Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins | 99.026,15 |
| IGS Wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren | Heuvelland, Poperinge, Vleteren | 105.823,20 |
| IGSW Woonfocus 2.0 | Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen | 136.967,88 |
| Intergemeentelijk samenwerkingsverband HeLo | Hechtel-Eksel, Lommel | 70.907,61 |
| IVLW Midden | Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel, Ranst | 194.235,91 |
| IVLW SKS | Schoten, Kalmthout, Stabroek | 111.794,07 |
| IVLW WEBB | Wuustwezel, Essen, Brasschaat, Brecht | 149.677,95 |
| IVLW Zuidrand 1 | Aartselaar, Edegem, Kontich, Lint, Hove | 160.435,69 |
| Kempens Woonplatform Noord | Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel | 163.591,72 |
| Kempens Woonplatform Zuid Centraal | Geel, Heist-op-den-Berg, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo | 161.239,23 |
| Kempens Woonplatform Zuidoost | Balen, Dessel, Mol, Retie | 139.737,48 |
| Kempens Woonplatform Zuidwest | Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Nijlen, Olen, Vorselaar | 145.730,16 |
| Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer | Bocholt, Peer | 53.180,71 |
| Kwalitatief wonen in de Grensstreek | Wervik, Menen, Mesen | 114.093,48 |
| Lokaal Woonbeleid GAOZ | Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal | 164.085,92 |
| Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland | Affligem, Liedekerke, Roosdaal, Ternat | 114.593,49 |
| Regionaal woonbeleid Vilvoorde-Machelen | Vilvoorde, Machelen | 63.563,17 |
| SOLVA Cluster DE-HA-NI | Denderleeuw, Haaltert, Ninove | 132.441,42 |
| SOLVA Cluster EM-LE-SLH | Erpe-Mere, Lede, Sint-Lievens-Houtem | 124.287,56 |
| SOLVA Cluster GE-HE-LI | Geraardsbergen, Herzele, Lierde | 124.475,50 |
| SOLVA Cluster HO-KR-OU-WP | Horebeke, Kruisem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem | 123.665,47 |
| SOLVA Cluster KL-MA-RO | Kluisbergen, Maarkedal, Ronse | 114.293,67 |
| SOLVA Cluster OO-ZO-ZW | Oosterzele, Zottegem, Zwalm | 134.118,21 |
| Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek | Mechelen, Lier, Willebroek | 163.006,00 |
| Wonen aan de Demer | Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem | 140.593,60 |
| Wonen aan de Dijle Noord | Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo | 108.017,44 |
| Wonen aan de Dijle Zuid | Haacht, Herent, Rotselaar | 96.005,50 |
| Wonen aan de Velp | Bierbeek, Boutersem, Oud-Heverlee | 100.662,56 |
| Wonen aan IJse en Voer | Bertem, Huldenberg | 62.377,34 |
| Wonen in de Druivenstreek | Tervuren, Overijse, Hoeilaart | 104.319,12 |
| Wonen in de stadsregio | Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar | 155.846,49 |
| Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg | Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg | 117.945,15 |
| Wonen in Hamont-Achel en Pelt | Hamont-Achel, Pelt | 81.952,05 |
| Wonen in het hart van Midden-Brabant | Kortenberg, Zaventem | 62.661,23 |
| Wonen in Klein-Brabant | Bornem, Puurs-Sint-Amands | 117.420,06 |
| Wonen in West-Limburg | Halen, Herk-de-Stad, Lummen | 95.664,93 |
| Wonen langs Dijle en Nete | Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver | 159.786,05 |
| Wonen Maasland | Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik | 89.857,06 |
| Woonbeleid Regio Izegem | Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke, Wielsbeke | 159.023,79 |
| Woonbeleid Zennevallei | Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel | 142.630,25 |
| Woondienst Regio Roeselare | Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede | 192.913,39 |
| Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle | Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle | 73.352,70 |
| Woonpunt DDS - Cluster 1 | Hamme, Zele | 51.346,89 |
| Woonpunt DDS - Cluster 2 | Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke | 171.156,30 |
| Woonwijs | Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Zwevegem | 145.020,82 |
| Woonwinkel KLM | Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise | 99.774,62 |
| Woonwinkel Noord | Drogenbos, Grimbergen, Kampenhout, Steekokkerzeel, Wemmel, Zemst | 168.779,90 |
| WoonWinkel West | Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge, Veurne | 117.461,64 |
| Woonwinkel West-Brabant | Asse, Dilbeek, Merchtem, Opwijk | 121.251,53 |
| TOTAAL VOOR 72 IGS-PROJECTEN | 8.737.659,03 | |
Art. 2. De subsidie wordt aangewend voor de uitvoering van zowel de verplichte activiteiten als de aanvullende activiteiten die door Wonen in Vlaanderen als subsidiabel zijn geadviseerd binnen de betrokken intergemeentelijke projecten. Voor die projecten werd in juni 2019 of juni 2022 een subsidieaanvraag ingediend, in voorkomend geval in juni 2022 een herzieningsaanvraag of in 2024 een aanvraagdossier naar aanleiding van de gemeentefusies van 1 januari 2025.
Art. 3. Elke deelnemer aan een interlokale vereniging zonder beherende gemeente is hoofdelijk aansprakelijk bij alle betwistingen of terugvorderingen van toegekende subsidies.
Art. 4. Elke publicatie over de intergemeentelijke projecten in kwestie vermeldt dat het project met de steun van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd.
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2025.
Handtekening
Brussel, 24 januari 2025.
De Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd
M. DEPRAETERE
Aanhef
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 2.4, tweede lid;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 2.11, eerste lid en artikel 2.32, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2023.
Vormvereiste
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 20 januari 2025.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het ministerieel besluit van 13 december 2022 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2023-2025.
DE VLAAMS MINISTER VAN WONEN, ENERGIE EN KLIMAAT, TOERISME EN JEUGD BESLUIT: